08/14 | - | Mett Igels | _ | : | _ | |||
Dart Minions | - | Darty Harry | _ | : | _ | |||
Bye 1 | - | Fledermäuse 66 | _ | : | _ | |||
Spiders | - | Hot Shots | _ | : | _ | |||
Bull Fighters | - | Mafs | _ | : | _ | |||
Böhse Onkelz | - | Limited Edition | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Shots | 5 | 15 | 66:14 | 52 | ||
2 | Mafs | 4 | 9 | 38:26 | 12 | ||
3 | Dart Minions | 4 | 6 | 39:25 | 14 | ||
4 | Darty Harry | 2 | 6 | 19:13 | 6 | ||
5 | Spiders | 3 | 4 | 25:23 | 2 | ||
6 | Fledermäuse 66 | 3 | 4 | 22:26 | -4 | ||
7 | Bull Fighters | 3 | 3 | 25:23 | 2 | ||
8 | 08/14 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | ||
9 | Böhse Onkelz | 4 | 3 | 24:40 | -16 | ||
10 | Mett Igels | 4 | 3 | 21:43 | -22 | ||
11 | Bye 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
12 | Limited Edition | 4 | 0 | 12:52 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende