A-Liga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Limited Edition   11:5 2:14 4:12 _:_ 1:15 5:11 _:_ _:_ 1:15 5:11 _:_ ...M1.
Mett Igels 9:7   _:_ 8:8 _:_ 1:15 _:_ 2:14 _:_ 5:11 3:13 8:8 ...M2.
Böhse Onkelz _:_ 11:5   11:5 13:3 4:12 _:_ 11:5 _:_ 7:9 _:_ 11:5 ...M3.
Mafs 11:5 9:7 14:2   7:9 3:13 _:_ 5:10 _:_ _:_ _:_ 9:7 ...M4.
Bull Fighters _:_ 11:5 _:_ _:_   4:12 6:10 7:9 _:_ 2:14 8:8 13:3 ...M5.
Hot Shots 16:0 14:2 11:5 15:1 11:5   14:2 _:_ _:_ 14:2 11:5 _:_ ...M6.
Spiders _:_ 12:4 _:_ 13:3 _:_ _:_   9:7 _:_ 6:10 11:5 14:2 ...M7.
Fledermäuse 66 13:3 _:_ 5:11 _:_ 11:5 3:13 8:8   _:_ _:_ _:_ 12:4 ...M8.
Bye 1 _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_   _:_ _:_ _:_ ...M9.
Darty Harry _:_ _:_ 9:7 _:_ _:_ _:_ 11:5 _:_ _:_   7:9 _:_ ...M10.
Dart Minions 15:1 14:2 6:10 8:8 _:_ _:_ 9:7 6:10 _:_ _:_   12:4 ...M11.
08/14 11:5 _:_ _:_ _:_ 7:9 5:11 _:_ _:_ _:_ 4:12 10:6   ...M12.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M9. .M10. .M11. .M12.  
Italiano Magyar Francais Nederlands Cestina Portugues Espanol Romanian Deutsch Slovenskega Norsk English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %x %16:%Mar
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0183 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group